Retour aux événements

Tournoi National des Échecs Classiques de Chefchaouen 2022
23–27 octobre 2022Chefchaouen • Maroc
Points forts
19ᵉ édition du Festival d'Échecs de Chefchaouen — tournoi national classique avec participants de tout le Maroc, accompagné d'un marathon blitz.
- Tournoi classique national open
- Marathon blitz compétitif
- Prix spéciaux : U20, Vétéran +55, Féminin, Local
- Plus de 20 100 DH de dotation totale
Répartition des prix
Tournoi Classique — Classement général
| Rang | Prix | Lauréat |
|---|---|---|
| 1er | 4 000 DH | Mounib Abdelaziz |
| 2ème | 3 000 DH | Ajbara Jamal |
| 3ème | 2 500 DH | Rian Saad |
| 4ème | 2 000 DH | Benaino Samir |
| 5ème | 1 500 DH | Benaddi Mouhcine |
| 6ème | 1 200 DH | Rian Moubarak |
| 7ème | 1 000 DH | Akhrof Lissandine |
| 8ème | 800 DH | Ennouri Oussama |
Catégories spéciales
| Rang | Prix | Lauréat |
|---|---|---|
| 1er U20 | 1 000 DH | Elachhab Walid |
| 1er Vét. +55 | 1 000 DH | Alami Halim |
| 1re Féminine | 1 000 DH | Adzinova Salima |
| 1er Local | 1 000 DH | Chia Abdellah |
Marathon Blitz — Classement général
| Rang | Prix | Lauréat |
|---|---|---|
| 1er | 1 500 DH | Akhrof Lissandine |
| 2ème | 1 000 DH | Sebbar Zakaria |
| 3ème | 800 DH | Chia Abdellah |
| 4ème | 500 DH | Mounib Abdelaziz |
| 5ème | 300 DH | Skalli Taoufik |






























































